Sabato 21 Maggio 2016 | Domenica 22 Maggio 2016 | Vincente Edizione 2016 | |||||||||||
Triangolari di Qualificazione | Triangolari di Finale |
ATALANTA |
|||||||||||
ORE | TRIANGOLARE A | “Sant’Angelo in Vado” | |||||||||||
16:00 | ALTO METAURO | 1 | |||||||||||
FORLI’ | 2 | ||||||||||||
16:50 | PEUGIA | 2 | |||||||||||
FORLI’ | 1 | ||||||||||||
17:40 | PERUGIA | 1 | |||||||||||
ALTO METAURO | 0 | ||||||||||||
ACQUALAGNA | |||||||||||||
ORE | TRIANGOLARE B | “Urbania” | ORE | 1° TRIANGOLARE | |||||||||
16:00 | URBANIA | 1 | 09:00 | PERUGIA | 1 | ||||||||
FANO | 0 | LAZIO | 0 | ||||||||||
16:50 | FANO | 0 |
|
09:50 | LAZIO | 3 | |||||||
GIOVANE ANCONA | 1 | URBANIA | 0 | ||||||||||
17:40 | GIOVANE ANCONA | 0 | 10:40 | URBANIA | 0 | ||||||||
URBANIA | 1 | PERUGIA | 4 | ||||||||||
ORE | TRIANGOLARE C | “Cantiano” | |||||||||||
16:00 | CANTIANESE | 0 | |||||||||||
CARPI | 2 | ||||||||||||
16:50 | CARPI | 3 | |||||||||||
LAZIO | 4 | domenica 22 maggio | |||||||||||
17:40 | LAZIO | 1 | ACQUALAGNA | ||||||||||
CANTIANESE | 0 | ORE | FINALE | ||||||||||
|
16:00 | PERUGIA | 0 | ||||||||||
ORE | TRIANGOLARE D | “Piobbico” | ATALANTA | 2 | |||||||||
16:00 | AUDAX PIOBBICO | 0 | |||||||||||
ANCONA 1905 | 1 | ||||||||||||
16:50 | ANCONA 1905 | 1 | |||||||||||
RIGAMONTI | 0 | ||||||||||||
17:40 | RIGAMONTI | 0 | |||||||||||
AUDAX PIOBBICO | 4 | ||||||||||||
SANT’ANGELO IN VADO | |||||||||||||
ORE | TRIANGOLARE E | “Fossombrone” | ORE | 2° TRIANGOLARE | |||||||||
16:00 | FOSSOMBRONE | 0 | 09:00 | CHIEVO | 0 | ||||||||
CITTA’ DI CASTELLO | 0 | ATALANTA | 1 | ||||||||||
16:50 | CITTA’ DI CASTELLO | 0 |
|
09:50 | CHIEVO | 1 | 7 dopo i | ||||||
CHIEVO | 6 | ANCONA 1905 | 1 | 8 rigori | |||||||||
17:40 | CHIEVO | 0 | 10:40 | ANCONA 1905 | 0 | ||||||||
FOSSOMBRONE | 0 | ATALANTA | 3 | ||||||||||
ORE | TRIANGOLARE F | “Lucrezia” | |||||||||||
16:00 | ATALANTA | 4 | |||||||||||
VIRTUS LANCIANO | 0 | ||||||||||||
16:50 | REAL METAURO | 0 | |||||||||||
ATALANTA | 3 | ||||||||||||
17:40 | VIRTUS LANCIANO | 1 | |||||||||||
REAL METAURO | 0 | ||||||||||||
|
RISULTATIroberto_eikon2020-05-03T17:11:59+02:00