ORE | S.ANGELO IN VADO (Triangolare A) | CLASSIFICA | G | V | N | P | GF | GS | DIFF. | PUNTI | ||
16:00 | ALTO METAURO vs FORLI’ | 1 – 2 | PERUGIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
16:50 | FORLI’ vs PERUGIA | 1 – 2 | FORLI’ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
17:40 | PERUGIA vs ALTO METAURO | 1 – 0 | ALTO METAURO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
ORE | URBANIA (Triangolare B) | CLASSIFICA | G | V | N | P | GF | GS | DIFF. | PUNTI | ||
16:00 | URBANIA vs FANO | 1 – 0 | URBANIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
16:50 | FANO vs GIOVANE ANCONA | 0 – 1 | GIOVANE ANCONA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17:40 | GIOVANE ANCONA vs URBANIA | 0 – 1 | FANO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
ORE | CANTIANO (Triangolare C) | CLASSIFICA | G | V | N | P | GF | GS | DIFF. | PUNTI | ||
16:00 | CANTIANESE vs CARPI | 0 – 2 | LAZIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 6 | |
16:50 | CARPI vs LAZIO | 3 – 4 d.t.s. | CARPI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
17:40 | LAZIO vs CANTIANESE | 1 – 0 | CANTIANESE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
ORE | PIOBBICO (Triangolare D) | CLASSIFICA | G | V | N | P | GF | GS | DIFF. | PUNTI | ||
16:00 | AUDAX PIOBBICO vs ANCONA 1905 | 0 – 1 | ANCONA 1905 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
16:50 | ANCONA 1905 vs RIGAMONTI | 1 – 0 | AUDAX PIOBBICO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
17:40 | RIGAMONTI vs AUDAX PIOBBICO | 0 – 4 | RIGAMONTI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
ORE | FOSSOMBRONE (Triangolare E) | CLASSIFICA | G | V | N | P | GF | GS | DIFF. | PUNTI | ||
16:00 | FOSSOMBRONE vs CITTA’ DI CASTELLO | 0 – 0 | CHIEVO | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 | |
16:50 | CITTA’ DI CASTELLO vs CHIEVO | 0 – 6 | FOSSOMBRONE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17:40 | CHIEVO vs FOSSOMBRONE | 0 – 0 | CITTA’ DI CASTELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
ORE | LUCREZIA (Triangolare F) | CLASSIFICA | G | V | N | P | GF | GS | DIFF. | PUNTI | ||
16:00 | ATALANTA vs VIRTUS LANCIANO | 4 – 0 | ATALANTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | |
16:50 | REAL METAURO vs ATALANTA | 0 – 3 | VIRTUS LANCIANI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
17:40 | VIRTUS LANCIANO vs REAL METAURO | 1 – 0 | REAL METAURO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Triangolari di qualificazione 2016roberto_eikon2016-05-30T19:13:18+02:00