ORE | S.ANGELO IN VADO (Triangolare A) | CLASSIFICA | G | V | N | P | GF | GS | DIFF. | PUNTI | ||
16:00 | ALTO METAURO vs S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO | 0 – 1 | ALTO METAURO | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16:50 | S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO vs CITTA’ DI CASTELLO | 0 – 1 | S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17:40 | CITTA’ DI CASTELLO vs ALTO METAURO | 0 – 1 | CITTA’ DI CASTELLO | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
ORE | URBANIA (Triangolare B) | CLASSIFICA | G | V | N | P | GF | GS | DIFF. | PUNTI | ||
16:00 | URBANIA vs VIRTUS LANCIANO | 0 – 5 | VIRTUS LANCIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
16:50 | VIRTUS LANCIANO vs FORLI’ | 2 – 0 | FORLI’ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
17:40 | FORLI’ vs URBANIA | 7 – 1 | URBANIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
ORE | ACQUALAGNA (Triangolare C) | CLASSIFICA | G | V | N | P | GF | GS | DIFF. | PUNTI | ||
16:00 | PERUGIA vs CHIEVO VERONA | 2 – 0 | PERUGIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
16:50 | ACQUALAGNA vs PERUGIA | 0 – 2 | CHIEVO VERONA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
17:40 | CHIEVO VERONA vs ACQUALAGNA | 1 – 0 | ACQUALAGNA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
ORE | FOSSOMBRONE (Triangolare D) | CLASSIFICA | G | V | N | P | GF | GS | DIFF. | PUNTI | ||
16:00 | FOSSOMBRONE vs ATALANTA | 0 – 4 | ATALANTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
16:50 | ATALANTA vs GIOVANE ANCONA | 3 – 0 | FOSSOMBRONE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
17:40 | GIOVANE ANCONA vs FOSSOMBRONE | 2 – 0 | GIOVANE ANCONA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
ORE | PERGOLA (Triangolare E) | CLASSIFICA | G | V | N | P | GF | GS | DIFF. | PUNTI | ||
16:00 | PERGOLESE vs FANO | 1 – 3 | BOLOGNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
16:50 | FANO vs BOLOGNA | 1 – 3 | FANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
17:40 | BOLOGNA vs PERGOLESE | 1 – 0 | PERGOLESE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
ORE | LUCREZIA (Triangolare F) | CLASSIFICA | G | V | N | P | GF | GS | DIFF. | PUNTI | ||
16:00 | U.S. ANCONA1905 vs GUBBIO | 6 – 0 | U.S.ANCONA 1905 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
16:50 | GUBBIO vs REAL METAURO | 4 – 1 | GUBBIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
17:40 | REAL METAURO vs U.S. ANCONA1905 | 0 – 3 | REAL METAURO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Triangolari di qualificazioneroberto_eikon2015-05-24T00:02:22+02:00